중강의실동행관 2층
호수 | 201 |
---|---|
테이블(개) | 16 |
수용인원(좌석) | 31 |
마이크 | 유선 1, 무선 1 |
빔프로젝트 | 1 |
스크린 | 1 |
강연대 | 1 |
면적(㎡) | 99 |
현수막(가로×세로) | 4m×70㎝ |
이용료(2시간기준 / 부가세별도) | 40,000 |
비고 |
대강의실동행관 2층
호수 | 202 |
---|---|
테이블(개) | 18 |
수용인원(좌석) | 35 |
마이크 | 유선 1, 무선 1 |
빔프로젝트 | 1 |
스크린 | 1 |
강연대 | 1 |
면적(㎡) | 110 |
현수막(가로×세로) | 4m×70㎝ |
이용료(2시간기준 / 부가세별도) | 50,000 |
비고 |
전산교육실동행관 2층
호수 | 206 |
---|---|
테이블(개) | 17 |
수용인원(좌석) | 30 |
마이크 | 유선 1, 무선 1 |
빔프로젝트 | 1 |
스크린 | 1 |
강연대 | |
면적(㎡) | 104 |
현수막(가로×세로) | 4m×70㎝ |
이용료(2시간기준 / 부가세별도) | 50,000 |
비고 | 전자교탁 |
대강당동행관 1층
호수 | 101 |
---|---|
테이블(개) | |
수용인원(좌석) | 384 |
마이크 | 유선 5, 무선 2 |
빔프로젝트 | 1 |
스크린 | 1 |
강연대 | 1 |
면적(㎡) | 529 |
현수막(가로×세로) | 14m×1.5m |
이용료(2시간기준 / 부가세별도) | 80,000 |
비고 | 전자교탁, 출연자대기실 |
다목적홀동행관 1층
호수 | 109 |
---|---|
테이블(개) | 72 |
수용인원(좌석) | 144 |
마이크 | 유선 3, 무선 2 |
빔프로젝트 | 2 |
스크린 | 2 |
강연대 | 1 |
면적(㎡) | 466 |
현수막(가로×세로) | 8.4m×1.1m |
이용료(2시간기준 / 부가세별도) | 50,000 |
비고 | 전자교탁 |
강의실누리관 3층
호수 | 301 |
---|---|
테이블(개) | 31 |
수용인원(좌석) | 62 |
마이크 | 유선 3, 무선 1 |
빔프로젝트 | 1 |
스크린 | 1 |
강연대 | |
면적(㎡) | 107 |
현수막(가로×세로) | 4m×70㎝ |
이용료(2시간기준 / 부가세별도) | 50,000 |
비고 | 전자교탁 |
소강의실누리관 3층
호수 | 304 |
---|---|
테이블(개) | 10 |
수용인원(좌석) | 20 |
마이크 | 유선 1, 무선 1 |
빔프로젝트 | 1 |
스크린 | 1 |
강연대 | 1 |
면적(㎡) | 49 |
현수막(가로×세로) | 3m×60㎝ |
이용료(2시간기준 / 부가세별도) | 30,000 |
비고 |